Clasament Liga 1

31 10. 2008, 00:00
Clasament Liga 1

Clasamentul Ligii I:

      Meciuri Vict. Egal. Pierd. GM GP Golaveraj Puncte
1. FC Unirea Urziceni 15 11 0 4 27 12 +15 33
2. FC Dinamo Bucuresti 15 10 2 3 23 11 +12 32
3. CFR 1907 Cluj 15 7 5 3 21 10 +11 26
4. FC Universitatea Craiova 15 7 5 3 22 15 +7 26
5. FC Steaua Bucuresti 15 6 7 2 23 13 +10 25
6. FC Timisoara 15 9 4 2 27 19 +8 25
7. FC Arges Pitesti 15 7 3 5 21 17 +4 24
8. FC Rapid Bucuresti 15 7 3 5 18 14 +4 24
9. FC Vaslui 15 7 2 6 16 13 +3 23
10. FC Otelul Galati 15 6 4 5 20 17 +3 22
11. FC Brasov 15 4 8 3 12 9 +3 20
12. Pandurii Târgu Jiu 15 4 5 6 15 21 -6 17
13. Gaz Metan Medias 14 4 3 7 17 27 -10 15
14. FC Farul Constanta 15 3 4 8 12 24 -12 13
15. AS CF Gloria 1922 Bistrita 14 3 3 8 13 17 -4 12
16. FC Politehnica Iasi 14 3 3 8 9 22 -13 12
17. CS Otopeni 14 2 3 9 14 27 -13 9
18. FC Gloria Buzau 15 0 2 13 5 27 -22 2
Penalizare:
– FC Timisoara: -6 puncte