Etapa a 3-a a Ligii 1: Rezultatele complete și clasamentul la zi

07 08. 2012, 09:57

Luni, 6 august

Rapid București – CSMS Iași 1-0

A marcat: Goga ’16

FC Brașov – Dinamo București 2-2

Au marcat: Batin ’16, Buga ’59 / D. Grigore ’39, C. Matei ’72.

Vezi aici rezultatele înregistrate în week-end!

Clasament:

1. Pandurii Târgu Jiu 3 3 0 0 11-3 9 puncte

2. Steaua București 3 3 0 0 10-4 9

3. Dinamo București 3 2 1 0 9-5 7

4. Petrolul Ploiești 3 2 0 1 7-4 6

5. CFR Cluj 3 1 2 0 6-3 5

6. FC Brașov 3 1 2 0 6-5 5

7. Rapid București 3 1 2 0 4-3 5

8. Astra Ploiești 3 1 1 1 5-5 4

9. FC Vaslui 3 1 1 1 5-5 4

10. Concordia Chiajna 3 1 1 1 2-2 4

11. Viitorul Constanța 3 0 3 0 3-3 3

12. Universitatea Cluj 3 1 0 2 4-11 3

13. *Oțelul Galați 3 1 1 1 4-4 2

14. Gaz Metan Mediaș 3 0 2 1 2-4 2

15. Gloria Bistrița 3 0 1 2 2-4 1

16. Ceahlăul Piatra Neamț 3 0 1 2 3-10 1

17. CS Turnu Severin 3 0 0 3 2-5 0

18. CSMS Iași 3 0 0 3 3-8 0.

*Echipa Oțelul Galați a început sezonul cu o penalizare de două puncte.