Rezultatele etapei a VII-a a Ligii 1

21 09. 2009, 07:50

Cel mai spectaculos meci al etapei s-a disputat sambata, in
Banie, intre Universitatea Craiova si Rapid, o partida incheiata cu
sapte goluri. FC Brasov a inregistrat prima infrangere in acest
sezon, iar FC Timisoara a ramas singura echipa neinvinsa din
actuala editie a Ligii I.

Steaua a obtinut prima victorie pe teren propriu in acest
campionat, iar Dinamo a inregistrat cel dintai triumf intr-un meci
cu Unirea Urziceni, in primul esalon valoric al campionatului
Romaniei.

Rezultatele din etapa
a 7-a:

VINERI

International Curtea de Arges – Poli Iasi: 0-2
Astra Ploiesti – Unirea Alba Iulia: 4-2

SAMBATA

Otelul Galati – Gaz Metan Medias: 0-1
Ceahlaul Piatra Neamt – Gloria Bistrita: 2-1
U Craiova – Rapid Bucuresti: 3-4

DUMINICA

Steaua Bucuresti – Pandurii Targu Jiu: 1-0
CFR Cluj – FC Brasov: 2-1
Dinamo – Unirea Urziceni: 2-1
FC Vaslui – FC Timisoara: 0-1

Clasament dupa sapte etape:

1. FC Brasov 7 4 2 1 10-4 14 puncte (+5)

2. Dinamo Bucuresti 7 4 1 2 8-3 13 p. (+1)

3. Steaua Bucuresti 7 4 1 2 10-6 13 p. (+1)

4. CFR Cluj 7 4 1 2 9-5 13 p. (+1)

5. Unirea Urziceni 7 4 1 2 8-5 13 p. (+4)

6. FC Timisoara 7 3 4 0 7-4 13 p. (+7)

7. Rapid Bucuresti 7 4 0 3 14-11 12 p. (+3)

8. Pandurii Targu Jiu 7 4 0 3 7-7 12 p. (+3)

9. FC Vaslui 7 3 1 3 11-10 10 p. (-2)

10. Politehnica Iasi 7 3 1 3 9-9 10 p. (+1)

11. Astra Ploiesti 7 2 3 2 7-6 9 p. (-3)

12. Gaz Metan Medias 7 3 0 4 10-13 9 p. (0)

13. International Curtea de Arges 7 3 0 4 7-12 9 p. (-3)

14. Universitatea Craiova 7 2 1 4 11-10 7 p. (-5)

15. Otelul Galati 7 2 1 4 3-7 7 p. (-5)

16. Ceahlaul Piatra Neamt 7 2 1 4 5-10 7 p. (-5)

17. Unirea Alba Iulia 7 1 2 4 8-13 5 p. (-4)

18. Gloria Bistrita 7 0 2 5 4-13 2 p (-7)

Mai multe
detalii despre Liga 1, pe
SportLaMinut.ro

Sursa foto: MediafaxFoto