Rezultatele ultimelor două meciuri din etapa a XIX-a a Ligii I

06 03. 2012, 09:59

Luni

Ceahlăul Piatra Neamț – Sportul Studențesc 1-2

Au marcat: Gafița ’28 / Ferfelea ’27, A. Lungu ’35

Concordia Chiajna – Oțelul Galați 1-0

A marcat: V. Dinu ’66

VEZI AICI celelalte rezultate ale etapei a XIX-a!

Clasament:

1. Dinamo București 19 13 4 2 34-10 43 puncte

2. CFR Cluj 19 13 3 3 38-14 42

3. Rapid București 19 11 5 3 31-18 38

4. Steaua București 19 10 5 4 25-14 35

5. FC Vaslui 19 10 3 6 30-18 33

6. Oțelul Galați 19 9 4 6 17-15 31

7. Pandurii Târgu Jiu 19 8 6 5 30-20 30

8. Universitatea Cluj 19 7 8 4 25-19 29

9. Astra Ploiești 19 6 7 6 17-18 25

10. FC Brașov 19 6 5 8 20-18 23

11. Ceahlăul Piatra Neamț 19 5 7 7 17-25 22

12. Gaz Metan Mediaș 19 6 3 10 26-33 21

13. Voința Sibiu 19 5 5 9 13-22 20

14. Petrolul Ploiești 19 4 6 9 16-23 18

15. Sportul Studențesc 19 3 8 8 19-32 17

16. FCM Târgu Mureș 19 3 7 9 17-26 16

17. Concordia Chiajna 19 3 5 11 13-32 14

18. CS Mioveni 19 2 3 14 12-43 9.

Etapa următoare, a XX-a

Vineri, 9 Martie

19:00 FC Vaslui – Concordia Chiajna

21:30 Gaz Metan Mediaș – CFR Cluj

Sâmbătă, 10 Martie

19:00 Oțelul Galați – Ceahlăul Piatra Neamț

20:30 Pandurii Tg. Jiu – Dinamo

Duminică, 11 Martie

15:00 Sportul Studențesc – FC Brașov

17:00 FCM Târgu Mureș – Voința Sibiu

21:30 Rapid – Petrolul Ploiești

Luni, 12 Martie

19:00 „U” Cluj – Steaua

21:30 Astra Ploiești – CS Mioveni