„Steluta” n-a produs surpriza

Apropo.ro / 08.03.2008, 10:13
Afla rezultatele inregistrate in partidele disputate, ieri, in etapa a XXII-a a Ligii I si vezi cum arata clasamentul dupa aceste meciuri!

Rezultate inregistrate in partidele disputate, ieri, in etapa a XXII-a a Ligii I:

Dacia Mioveni – Gloria Bistrita 0-0

CFR Cluj – Gloria Buzau 2-0
Au marcat: Trica ’25, Dubarbier ’49

Clasamentul Ligii I este urmatorul:

1. CFR Cluj 22 16 4 2 39 – 16 52 (+16)
2. Rapid Bucuresti 21 13 5 3 34 – 16 44 (+14)
3. Steaua Bucuresti 21 12 5 4 24 – 13 41 (+8)
4. Unirea Urziceni 21 11 7 3 25 – 14 40 (+7)
5. Poli Stiinta Timisoara 21 11 6 4 40 – 28 39 (+9)
6. Dinamo Bucuresti 21 11 5 5 34 – 20 38 (+8)
7. FC Vaslui 21 9 8 4 32 – 20 35 (+5)
8. Gloria Bistrita 22 8 6 8 24 – 28 30 (0)
9. Otelul Galati 21 8 2 11 29 – 39 26 (-4)
10. Poli Iasi 21 6 5 10 23 – 28 23 (-10)
11. Universitatea Craiova 21 7 2 12 21 -29 23 (-10)
12. Gloria Buzau 22 6 5 11 22 – 37 23 (-10)
13. Dacia Mioveni 22 5 6 11 19 – 29 21 (-12)
14. Farul Constanta 21 5 6 10 12 – 23 21 (-12)
15. Ceahlaul Piatra Neamt 21 6 2 13 20 – 29 20 (-13)
16. UTA Arad 21 4 7 10 19 – 27 19 (-11)
17. Universitatea Cluj 21 2 9 10 25 – 35 15 (-15)
18. Pandurii Targu Jiu 21 3 6 12 20 – 31 15 (-18).

Crezi ca CFR Cluj mai poate scapa titlul, anul acesta?

Trimite urari de martisor prin Free Sms!