Clasamentul pe medalii, dupa 185 de finale disputate la JO

Apropo.ro / 19.08.2008, 09:54
Clasamentul pe medalii, dupa 185 de finale disputate la JO
Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Beijing, dupa zece zile de competitie, perioada in care au avut loc 185 finale:

Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Beijing, dupa zece zile de competitie, perioada in care au avut loc 185 finale, este urmatorul:

1. China 39 (medalii de aur) 14 (medalii de argint) 14 (medalii de bronz) 67 (total)

2. SUA 22 24 26 72

3. Marea Britanie 12 7 8 27

4. Australia 11 10 12 33

5. Germania 9 7 7 23

6. Rusia 8 13 15 36

7. Coreea de Sud 8 9 6 23

8. Japonia 8 5 7 20

9. Italia 6 6 6 18

10. Ucraina 5 3 8 16

11. Franta 4 11 13 28

12. Romania 4 1 3 8

13. Olanda 3 5 4 12

14. Spania 3 3 2 8

15. Polonia 3 3 1 7

16. Slovacia 3 1 0 4

17. Canada 2 3 4 9

18. Kenya 2 3 2 7

19. Cehia 2 3 0 5

20. Jamaica 2 2 0 4

21. Danemarca 2 1 3 6

22. Noua Zeelanda 2 1 3 6

23. Coreea de Nord 2 1 3 6

24. Etiopia 2 1 0 3

25. Elvetia 2 0 3 5

26. Georgia 2 0 1 3

27. Cuba 1 5 5 11

28. Belarus 1 3 7 11

29. Kazahstan 1 3 4 8

30. Zimbabwe 1 3 0 4

31. Azerbaidjan 1 2 2 5

32. Norvegia 1 2 2 5

33. Indonezia 1 1 3 5

34. Slovenia 1 1 2 4

35. Bulgaria 1 1 1 3

36. Finlanda 1 1 1 3

37. Mongolia 1 1 0 2

38. Brazilia 1 0 5 6

39. Camerun 1 0 0 1

40. India 1 0 0 1

41. Panama 1 0 0 1

42. Thailanda 1 0 0 1

43. Tunisia 1 0 0 1

44. Ungaria 0 4 1 5

45. Suedia 0 3 0 3

46. Turcia 0 2 1 3

47. Austria 0 1 2 3

48. Grecia 0 1 2 3

49. Uzbekistan 0 1 2 3

50. Algeria 0 1 1 2

51. Columbia 0 1 1 2

52. Croatia 0 1 1 2

53. Kargastan 0 1 1 2

54. Serbia 0 1 1 2

55. Chile 0 1 0 1

56. Ecuador 0 1 0 1

57. Estonia 0 1 0 1

58. Malaysia 0 1 0 1

59. Portugalia 0 1 0 1

60. Africa de Sud 0 1 0 1

61. Singapore 0 1 0 1

62. Trinidad-Tobago 0 1 0 1

63. Vietnam 0 1 0 1

64. Armenia 0 0 5 5

65. Taiwan 0 0 2 2

66. Argentina 0 0 1 1

67. Egipt 0 0 1 1

68. Lituania 0 0 1 1

69. Maroc 0 0 1 1

70. Mexic 0 0 1 1

71. Tadjikistan 0 0 1 1

72. Togo 0 0 1 1.

CONCURS: Castiga invitatii la Premiera saptamanii de la CinemaPro!


 

Citeste si:

Zotta si Borcea au inceput razboiul psihologic inainte de Rapid-Dinamo

Zotta si Borcea au inceput razboiul psihologic inainte de Rapid-Dinamo

Constantin Zotta se teme de aparitia unui nou caz "Bricheta" la partida dintre Rapid si Dinamo si il acuza pe Mircea Rednic ca incearca sa agite spiritele …

Contra ar alege Timisoara in locul lui Dinamo

Contra ar alege Timisoara in locul lui Dinamo

Cosmin Contra a declarat ca singura echipa la care s-ar intoarce in Liga I este Poli Timisoara, dar a recunoscut ca in cazul in care clubul banatean nu i-ar face nicio …

Mutu nu accepta bani de la Borcea

Mutu nu accepta bani de la Borcea

In urma deciziei FIFA, care a hotarat ca Adrian Mutu sa achite suma de 17 milioane de euro drept despagubire celor de la Chelsea, Cristi Borcea propusese ca toti …

Piturca a stabilit lotul pentru meciul impotriva Letoniei

Piturca a stabilit lotul pentru meciul impotriva Letoniei

Victor Piturca a definitivat lotul convocat pentru meciul amical contra reprezentativei similare a Letoniei, programat pe stadionul "Tineretului" din Urziceni …

Jocul zilei

Clipul zilei

Hostel 2 Raton
Un joc sangeros, nerecomandat copiilor si celor slabi de inima. Cuvinte cheie: raton devoreaza bucatarie racoon kitchen roade gaura dragut funny cute
Incearca cele mai tari jocuri online Vezi cele mai tari clipuri de azi
Incearca si jocurile marca Apropo Uploadeaza rapid clipul tau

 

Ti-au placut articolele si stirile noastre? Aboneaza-te la RSS, ca sa primesti instant noutatile care te intereseaza. (Detalii despre tehnologia RSS, Clienti RSS).

 

Comenteaza trimite pe ym printeaza

Imagine: Mediafax Foto